top of page
売却(仲介)・買取実績
種類 | TOP画像 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 築年月 | 間取り | 売却期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸店舗・事務所 | [object Object] | 37.26㎡(11,27坪) | 1R | |||||
貸事務所 | [object Object] | 36.83㎡(11.14坪) | 木造2階建2階部分 | 1990年11月 | 1K | |||
中古マンション | [object Object] | 74.40㎡(22.50坪) | RC造11階建9階部分 | 1998年11月 | 3SLDK | |||
売地 | [object Object] | 56.96㎡(77.73坪) | ||||||
売地 | [object Object] | 317.17㎡(95.94㎡) | ||||||
土地 | [object Object] | 251.73㎡(76.14坪) | 5ヶ月 | |||||
中古戸建 | [object Object] | 199.81㎡(60.44坪) | 125.45㎡(37.94坪) | 木造かわら葺2階建 | 2007年(平成19年)9月 | 4SLDK | ||
中古戸建 | 前橋市富士見町原之郷 | 294.94㎡(89.21坪) | 105.15㎡(31.0坪) | 木造2階建 | 2013年(平成25年)1月 | 4LDK | ||
中古戸建 | 前橋市荒牧町二丁目 | 252.30㎡(76.32坪) | 104.79㎡ | 木造2階建 | 1977年(昭和52年)2月 | |||
中古戸建 | 前橋市天川大島町三丁目 | 228.64㎡(69.16坪) | 103.5㎡ | 木造2階建 | 2010年6月 | 4LDK | 7ヶ月 | |
売地 | 前橋市日吉町4丁目 | 391.62㎡(118.46坪) | 1週間 | |||||
中古戸建 | 富岡市君川 | 357.21㎡(108.05坪) | 172.17㎡(52.08坪) | 木造2階建 | 2002年3月 | 6SLDK | 2ヶ月 | |
中古戸建 | 前橋市富田町 | 997.59㎡ | 224.13㎡ | 木造2階建 | 1997年7月 | 7SDK | 1年0か月 | |
中古戸建 | 高崎市金古町 | 180.80㎡(54.69坪) | 109.30㎡(33.06坪) | 木造2階建 | 1995年(平成7年)6月 | 4LDK | 1年1ヶ月 | |
中古戸建 | 高崎市新保町 | 216.37㎡(65.45坪) | 113㎡(34.18坪) | 木造2階建 | 2005年(平成17年)7月 | 4LDK | ||
中古戸建 | 前橋市田口町 | 235.25㎡ | 110.43㎡ | 木造スレート葺2階建 | 1992年2月 | 4LDK | 3ヶ月 | |
中古戸建 | 北群馬郡榛東村大字新井 | 233.45㎡(70.61坪) | 113.94㎡(34.46坪) | 木造スレート葺2階建 | 1994年(平成6年)8月 | 3LDK | 4ヶ月 | |
中古戸建 | 高崎市金古町 | 180.87㎡ | 98.54㎡ | 木造セメント瓦葺2階建 | 1998年4月 | 4LDK | 4ヶ月 | |
中古戸建 | 吉岡町大字大久保 | 224.81㎡ | 154.13㎡ | 木造瓦葺2階建 | 2003年(平成15年)10月 | 6LDK | 1週間 | |
売地 | 榛東村大字山子田 | 280.29㎡(84.78坪) | 5ヶ月 | |||||
中古戸建 | 高崎市下之城町 | 165.73㎡ | 93.19㎡ | 木造 | 1990年5月 | 3LDK | ||
中古戸建 | 前橋市荻窪町 | 398.66㎡ | 110.07㎡ | 軽量鉄骨造 | 1989年1月 | 4LDK+プレハブ小屋 | 3週間 | |
中古戸建 | 北群馬郡榛東村大字新井 | 175.30㎡ | 105.07㎡ | 軽量鉄骨造2階建 | 1982年11月 | 3LDK | 1.5ヶ月 | |
売地 | 前橋市古市町 | 226.49㎡ | ||||||
収益物件(1棟売アパート) | 渋川市金井 | 331.39㎡ | 266.66㎡ | 木造瓦葺2階建 | 1995年6月 | 2DK×6 | ||
中古戸建 | 渋川市半田 | 174.99㎡ | 90.25㎡ | 木造瓦葺2階建 | 2000年10月 | 3LDK | 2週間 | |
売地 | 伊勢崎市波志江町 | 278.62㎡ | ||||||
中古戸建 | 高崎市根小屋町 | 128.84㎡ | 48.60㎡ | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 昭和43年3月 | 3DK | 5ヶ月 | |
中古戸建 | 北群馬郡吉岡町大字下野田 | 232.1㎡ | 103.64㎡ | 木造亜鉛メッキ鋼板2階建 | 昭和49年2月 | 5DK | 1年2ヶ月 | |
中古戸建 | 北群馬郡吉岡町大字大久保 | 366.01㎡ | 111.37㎡ | 木造かわらぶき2階建 | 平成22年5月 | 4SLDK | 1年1ヶ月 | |
中古戸建 | 高崎市根小屋町 | 128.84㎡ | 48.60㎡ | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 1968年(昭和43年)3月 | 3DK | 1ヶ月 | |
中古戸建 | 北群馬郡榛東村大字広馬場 | 286㎡ | 123.84㎡ | 木造かわらぶき2階建 | 平成21年6月 | 4LDK | 2ヶ月 | |
中古マンション | 前橋市日吉町《サーパス日吉町》 | 登記67.83㎡ | 鉄筋コンクリート造9階建7階部分 | 平成9年6月 | ||||
中古戸建 | 渋川市伊香保町伊香保 | 230.04㎡ | 114.71㎡ | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 昭和46年10月新築、増築昭和48年頃 | 6SDK | ||
中古戸建 | 渋川市伊香保町伊香保 | 230.04㎡ | 114.71㎡ | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 昭和46年10月新築、増築昭和48年頃 | 6SDK | ||
売地 | 高崎市箕郷町矢原 | 132.49㎡ | 3ヶ月 | |||||
売地 | 高崎市箕郷町矢原 | 132.49㎡ | ||||||
中古戸建 | 北群馬郡榛東村大字新井 | 291.77㎡ | 108.47㎡ | 木造瓦葺2階建 | 平成7年(1995年)11月 | 4LDK | 2ヶ月 | |
店舗付き戸建 | 前橋市富士見町原之郷 | 239.48㎡ | 143.71㎡ | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 平成6年11月 | 3DK+店舗 | 3ヶ月 | |
売地 | 高崎市上並榎町 | 233.08㎡ | 1ヶ月 | |||||
売地 | 北群馬郡吉岡町大字南下 | 995㎡ | ||||||
中古戸建 | 北群馬郡榛東村大字新井 | 291.77㎡ | 108.47㎡ | 木造瓦葺2階建 | 平成7年11月 | 4LDK | 2週間 | |
売地 | 渋川市行幸田 | 298.00㎡ | ||||||
中古戸建 | 伊勢崎市日乃出町 | 282.76㎡ | 105.98㎡ | コンクリートブロック造陸屋根2階建 | 昭和40年7月新築・昭和52・62年頃増築 | 1週間 | ||
中古戸建 | 渋川市渋川南町 | 181.83㎡ | 185.48㎡ | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 2004年6月 | 2SLDK+ガレージ | ||
中古戸建 | 渋川市有馬 | 214.4㎡(64.85坪) | 77.84㎡(23.55坪) | 木造平屋建 | 1995年11月 | 3SLDK | 1ヶ月 | |
売地 | 高崎市箕郷町富岡 | 155.24㎡(46.96坪) | 6ヶ月 | |||||
テラスハウス | 佐波郡玉村町大字南玉 | 55.13㎡ | 68.39㎡ | 木造スレートぶき2階建 | 1991年11月 | 4LDK | 8日 | |
中古戸建 | 高崎市請地町 | 129.21㎡ | 96.05㎡ | 木造スレートぶき2階建 | 2008年1月 | 4LDK | 4ヶ月 | |
中古戸建 | [object Object] | |||||||
中古戸建 | [object Object] | |||||||
中古戸建 | [object Object] | |||||||
中古戸建 | [object Object] | |||||||
中古マンション | [object Object] |
bottom of page