top of page
買取実績
TOP画像 | 種類 | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 構造 | 築年月 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 前橋市荒牧町二丁目 | 252.30㎡(76.32坪) | 104.79㎡ | 木造2階建 | 1977年(昭和52年)2月 | ||
中古戸建 | 高崎市新保町 | 216.37㎡(65.45坪) | 113㎡(34.18坪) | 木造2階建 | 2005年(平成17年)7月 | 4LDK | |
中古戸建 | 渋川市半田 | 174.99㎡ | 90.25㎡ | 木造瓦葺2階建 | 2000年10月 | 3LDK | |
中古戸建 | 高崎市根小屋町 | 128.84㎡ | 48.60㎡ | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 1968年(昭和43年)3月 | 3DK | |
中古戸建 | 渋川市伊香保町伊香保 | 230.04㎡ | 114.71㎡ | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 昭和46年10月新築、増築昭和48年頃 | 6SDK | |
売地 | 高崎市箕郷町矢原 | 132.49㎡ | |||||
売地 | 北群馬郡吉岡町大字南下 | 995㎡ |
bottom of page